JA2VMU       10110.0 R440L          cw                              1442z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 5W1SA          + FT8 -14dB 1309Hz              1442z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 5W1SA          + FT8 +07dB from AH46 1302Hz    1440z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 W1AW/7         FT8 -01dB 1306Hz                1435z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 W1AW/7         FT8 -04dB 2226Hz                1432z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 R9HAG          + FT8 +07dB from NO17 1738Hz    1431z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 R7DX           + FT8 -02dB from KN84 1591Hz    1430z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 KI7RI          FT8 -01dB 2626Hz                1428z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 KE7NR          + FT8 -16dB from DM33 1955Hz    1424z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 WB6RLC         + FT8 -16dB from DM13 2032Hz    1422z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 KI0E           FT8 -24dB from DN13 1367Hz      1418z  2026-Aug-25 D I Q G M
IW7EBB       10136.0 II7MGBR        XX Med. Games FT8               1414z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 K7EA           + FT8 +06dB from DN40 1207Hz    1412z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 YE1BUB         + FT8 +13dB from OI43 1585Hz    1410z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 R7DX           + FT8 +12dB from KN84 1585Hz    1408z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 SM0EUI         + FT8 -04dB from JO99 1297Hz    1407z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 YE1BUB         + FT8 +18dB from OI43 1591Hz    1407z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 3B8/SQ9UM      + FT8 -12dB 2784Hz              1403z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 UA3PAB         + FT8 +07dB from KO84 1798Hz    1402z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 UA4COA         FT8 -05dB 2006Hz                1401z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 RA4LAG         FT8 -02dB from LO44 1301Hz      1358z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 JI3CEY         FT8 +12dB from PM74 393Hz       1355z  2026-Aug-25 D I Q G M
IK7LMX       10114.0 II7MGBR        CW XX Med. Games                1355z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 YB7AAE         + FT8 +19dB from OI49 1676Hz    1352z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 K2AK           + FT8 -13dB from DM41 1822Hz    1352z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 KB7MM          + FT8 +06dB from CN82 1637Hz    1351z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 JH5HDA         + FT8 -13dB from PM63 1593Hz    1349z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 W5AP           + FT8 -19dB from DM78 1519Hz    1348z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 K2AK           + FT8 +09dB from DM41 1815Hz    1348z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 WA7LNW         + FT8 -06dB from DM37 2096Hz    1343z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 JA8UOB         FT8 -04dB from QN03 1304Hz      1341z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 JA1NGD         + FT8 -04dB from QM05 294Hz     1340z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 YB1IQE         + FT8 +14dB 2329Hz              1340z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 KI7RI          FT8 -23dB from CN85 2471Hz      1339z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 HS0ZBS         FT8 -04dB from OK03 999Hz       1339z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 YB7AAE         + FT8 +00dB from OI49 1681Hz    1337z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 VK2LAW         + FT8 -10dB from QF56 965Hz     1336z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 YB4KAR         + FT8 -05dB from OI25 1465Hz    1333z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 RV9UAF         FT8 -02dB 2410Hz                1332z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 JA8UOB         FT8 -21dB from QN03 1594Hz      1331z  2026-Aug-25 D I Q G M
OK1MLP       10124.0 OK3DM/P        OL/ST-789 OKFF-1472             1309z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 RD0L           + FT8 -12dB from PN63 2190Hz    1245z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 JS1BEJ         + FT8 +05dB from PM95 1253Hz    1240z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 N5YPJ          FT8 -11dB from DL99 244Hz       1236z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 JH9DRL         + FT8 -03dB from PM86 1853Hz    1235z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 JS1BEJ         + FT8 -17dB from PM95 1259Hz    1234z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 JH5WVY         FT8 +01dB 1777Hz                1234z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 KC3OL          + FT8 -09dB from EM28 853Hz     1232z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 UA9ZZ          + FT8 +01dB 1292Hz              1231z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 JH9DRL         + FT8 +04dB from PM86 2045Hz    1229z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 W5CHA          + FT8 -04dB from EM40 1596Hz    1228z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 UA9ZZ          + FT8 -11dB 1586Hz              1227z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 VR2VAZ         + FT8 +02dB from OL72 1586Hz    1226z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 JF3GOW         FT8 -18dB from PM74 1850Hz      1225z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 N6HC           + FT8 -16dB from DM13 1590Hz    1223z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 N5YPJ          FT8 -03dB from DL99 250Hz       1222z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1KXV       10136.0 WA5DJJ         + FT8 -12dB from DM62 1020Hz    1220z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 KK5JY          + FT8 -15dB 304Hz               1218z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 JE6HOG         + FT8 +05dB from PM53 2119Hz    1217z  2026-Aug-25 D I Q G M
YB1LVL       10136.0 V31MA          + FT8 -13dB from EK57 510Hz     1215z  2026-Aug-25 D I Q G M