<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Station radioamateur F5LEN</title>
		<link>http://www.f5len.org/index.php</link>
		<description><![CDATA[The rest is silence]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Pascal Grandjean - F5LEN</copyright>
		<managingEditor>Pascal Grandjean - F5LEN</managingEditor>
		<language>fr-FR</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Pour les freenautes</title>
			<link>http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110910-235521</link>
			<description><![CDATA[Les possesseurs de Freebox, peuvent accéder au dxcluster directement sur leur TV grace au service Télésite. <br />J&#039;ai développer (quoi que c&#039;est un bien grand mot) un mini-site qui affiche les 20 derniers spots HF V/U/SHF sur votre TV.<br /><br /><center><a href="javascript:openpopup('pics/2011/telesite.jpg',800,600,false);"><img src="pics/2011/telesite.jpg" width="400" height="320" border="0" alt="" /></a></center>  <br />Pour y accéder depuis le menu Freebox:<br />Services &gt; Télésites &gt; Recherche<br />Tapez dx<br />Vous devriez tomber dessus.<br /><br />Pour la navigation utiliser les flêches et validez par OK.<br />Ou utilisez les boutons de couleur de votre télécommande.<br />Rouge: HF<br />Jaune: VHF<br />Bleu: UHF<br />Vert: SHF<br /><br />Ca peut être utile durant les pubs? :-)<br />]]></description>
			<category>Général</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110910-235521</guid>
			<author>Pascal Grandjean - F5LEN</author>
			<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 21:55:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.f5len.org/comments.php?y=11&amp;m=09&amp;entry=entry110910-235521</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Du 3 cm au 15 Km [MAJ]</title>
			<link>http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110630-214059</link>
			<description><![CDATA[  Sans transition comment faire le grand bon.<br />  Depuis quelques jours je me suis lancé dans la réception VLF.<br />L&#039;équipement est assez sommaire puisqu&#039;il consite en une antenne active, d&#039;une carte son et  <a href="http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html" target="_blank" >d&#039;un logiciel adéquat</a> . L&#039;idée initiale est de pouvoir être qrv dimanche 3 juillet pour la réception de l&#039;émission de  <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_radio_de_Grimeton" target="_blank" >la station de Grimeton</a>  sur 17,2 KHz (SAQ).<br /><br /> <center>  <a href="http://www.f5len.org/pics/2011/capt1106301937.jpg" target="_blank" ><img src="http://www.f5len.org/pics/2011/capt1106301937_b.jpg" width="400" height="320" border="0" alt="" /></a>  <br /> <i> Waterfall 30 juin 2011</i> <br /></center>  <br />  Ci-dessus on peut donc voir une partie des signaux recus entre 15 KHz et 28 KHz. Ces émissions ont toute une origine militaire afin de permettre la communication avec les sous-marins. Ici, on trouve les stations HWU, GBZ, FTA, RDL, GDQ, DHO38 et NAA.<br />  Si vous cliquez sur l&#039;image ci-dessus, vous accederez à la capture d&#039;écran complète et vous pourrez voir un peigne aux alentours de 26 KHz qui est l&#039;effêt de l&#039;alim d&#039;un des PC de la maison.<br /><br />  L&#039;intérêt de ces réceptions pour un amateur au-delà de l&#039;achèvement technique de systèmes de réception dans un bruit infernal, peut être la surveillance indirecte de l&#039;activité solaire par l&#039;effet que certains phénomènes solaires peuvent avoir sur la couche D de l&#039;ionosphère. Je pense en particulier aux SID (Sudden Ionospheric Disturbances) telles qu&#039;elles sont surveillées par l&#039;observateur amateur A118 Lionel Loudet depuis Toulouse.<br />  Visitez son site:  <a href="http://sidstation.loudet.org/home-fr.xhtml" target="_blank" >http://sidstation.loudet.org/home-fr.xhtml</a> c&#039;est une réalisation en tout point remarquable.<br /><br />    Dans ce domaine il y a aussi matière à exercer notre curiosité et à s&#039;enthousiasmer. <br /><br />Voici l&#039;enregistrement de SAQ de ce dimanche 3 juillet à 9h TU:  <a href="pics/2011/SAQ_20110703_09UTC.mp3" target="_blank" >ICI</a> ]]></description>
			<category>Trafic</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110630-214059</guid>
			<author>Pascal Grandjean - F5LEN</author>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:40:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.f5len.org/comments.php?y=11&amp;m=06&amp;entry=entry110630-214059</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Un week-end sur 3 cm</title>
			<link>http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110607-102310</link>
			<description><![CDATA[Voilà plusieurs mois que je n&#039;ai rien posté sur le blog.<br />Je dois reconnaître que mon activité radio de ces derniers mois, se rapproche plus de celle d&#039;une moule mélancolique que d&#039;un chasseur de châteaux à l&#039;arrivée des beaux jours. C&#039;est peut dire.<br />Quoi que. Finalement. Ne préférerais-je pas l&#039;état du joyeux bivalve ?<br /><br />Bref, il était donc temps de se secouer un peu. Le championnat de France THF du week-end dernier tombait donc à pic. Compte tenu de la météo annoncée qui prévoyait une belle activité orageuse, et <a href="http://www.jn38.org" target="_blank" >du manque d&#039;antennes sur les autres bandes</a>, j&#039;ai décidé de participer uniquement sur 10 GHz. <br /><br />L&#039;exercice peut sembler à priori austère. Un contest sur 3 cm sans voie de service ni internet, ca ressemble plus à un prétexte pour buller peinard au milieu de la verte qu&#039;autre chose.<br />Pas du tout camarades! J&#039;ai été fort occupé!<br />Dés samedi après-midi les averses et orages éclataient. De nombreux points de scatter étaient présents dans beaucoup de directions. Peut-être trop nombreux d&#039;ailleurs pour trouver le bon sur lequel débusquer les correspondants français. J&#039;ai par exemple contacté F6DKW et F5HRY (JN18) en leur tournant le dos. Je venais de terminer un contact avec DL0BBU lorsque j&#039;ai entendu F6DKW S9+++.<br />Sans cluster, je n&#039;ai découvert que le samedi soir en rentrant à la maison vers 21h30 l&#039;activité en EA de guy F2CT par exemple. J&#039;aurais peut-être pu tenter ma chance. Quoi que 973 Km ca commence à être osé...<br />La journée de samedi se terminait avec 13 QSO quand même.<br /><br /><center><img src="pics/2011/2011_cdf3cm.jpg" width="474" height="474" border="0" alt="" /></center><br /><br />Retour sur le site dimanche matin. L&#039;activité orageuse s&#039;étant dissipée il a fallu patienter jusqu&#039;à 1h30 de la fin du concours pour que le RS refasse son apparition.<br />J&#039;ai pu réaliser en 90 minutes 16 qso vers DL/OK et OE. Des signaux pour la plus part très forts. OK2M et OK1VAM/p à S9++ par exemple.<br />Chose qui m&#039;impressionne toujours ce sont les groupes de contrôle passés par ces stations. On est souvent au-delà des 70-80 qso!<br /><br />Au final 29 QSO avec une moyenne supérieure à 400 Km, quelques carrés locator nouveaux et un DXCC l&#039;Autriche.<br />Un regret, ne pas être resté samedi soir. La zone orageuse s&#039;étant déplacée vers le N/O un qso avec l’Angleterre aurait peut-être été possible. <br />Expérience à renouveler peut-être au rallye des point hauts le mois prochain. <br /><br />]]></description>
			<category>Contests</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110607-102310</guid>
			<author>Pascal Grandjean - F5LEN</author>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:23:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.f5len.org/comments.php?y=11&amp;m=06&amp;entry=entry110607-102310</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Les antennes d&#039;émission Zeppelin et Lévy</title>
			<link>http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110310-154026</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="pics/2011/bronzavia.jpg" width="400" height="432" border="0" alt="" /></center><br /><i>Les antennes d&#039;émission Zeppelin et Lévy</i> est le titre d&#039;un article paru dans les numéros de mars/avril et mai/juin 1947 de Radio-REF. J. Bastide F8JD en est l&#039;auteur.<br /><br />En voici l&#039;introduction:<br /><i>Cet article s&#039;adresse surtout aux nouveaux venus à l&#039;émission, qui possèdent peu de données sur les antennes. Nous avons choisi spécialement pour cette première étude l&#039;antenne Zeppelin, et sa soeur jumelle l&#039;antenne Lévy. Etant les plus simples à calculer et à régler, elles sont par excellence les antennes d&#039;émission du débutant. Mais nombreux parmi les anciens leur sont fidèles ; le trafic qu&#039;ils ont réalisé à toutes distances montre « qu&#039;elles ne sont pas si mauvaises que cela », comme le pensent certains amateurs.</i><br /><br /><a href="http://www.f5len.org/articles/antennes/zeppelin_et_levy.pdf" >L&#039;article complet en PDF</a> (3,3Mo).<br /><br />J&#039;en ai profité pour mettre à jour <a href="http://www.f5len.org/index.php?entry=entry100121-164207" >le billet sur le coupleur F3LG</a> qui rassemble différents articles sur ce sujet.]]></description>
			<category>Général</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110310-154026</guid>
			<author>Pascal Grandjean - F5LEN</author>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:40:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.f5len.org/comments.php?y=11&amp;m=03&amp;entry=entry110310-154026</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Revoilà le 10 m</title>
			<link>http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110221-111251</link>
			<description><![CDATA[<img src="pics/2011/sun_1.jpg" width="204" height="200" border="0" alt="" id="img_float_right" />Après bien des années en sommeil le soleil nous a enfin procurer quelques joies la semaine passée. Le flux a allègrement dépassé les 110 avec une pointe à <b>125</b> vendredi 18. A ces niveaux de flux, on obtient instantanément une bande des 10 m remplie de VK/ZL et des ouvertures africaines costaudes dont l&#039;équipe de TJ9PF a su profiter pleinement.<br />Certe ce ne sont que des indices quotidiens, les moyennes glissantes restent encore trop molles mais peu importe pour notre pratique quotidienne: les bandes hautes s&#039;ouvrent de plus en plus souvent et c&#039;est un bon début.<br />Pour les records, on pourra patienter encore un peu.<br /><br /><center><a href="javascript:openpopup('pics/2011/sun_2.jpg',640,480,false);"><img src="pics/2011/sun_2.jpg" width="400" height="300" border="0" alt="" /></a></center><br />Indices quotidient compilés ici:<br /><a href="http://cluster.f5len.org/index.php?p=forecast" target="_blank" >http://cluster.f5len.org/index.php?p=forecast</a>]]></description>
			<category>Trafic</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110221-111251</guid>
			<author>Pascal Grandjean - F5LEN</author>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:12:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.f5len.org/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110221-111251</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Cour d&#039;école </title>
			<link>http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110216-102741</link>
			<description><![CDATA[A lire <a href="http://f6aoj.ao-journal.com/crbst_63.html" target="_blank" >le journal de Jeff F6AOJ</a> ce matin, on dirait bien qu&#039;on l&#039;a un peu énervé le Jeff. <br />En voici un extrait:<br /><i><b><br />Nota : <br />Je ne ferai pas comme certains que je ne citerai pas mais ça me démange sérieusement de donner des indicatifs... C&#039;est la dernière fois, la prochaine je craquerai...<br /><img src="pics/2011/c_qui_qui.jpg" width="200" height="199" border="0" alt="" id="img_float_right" /><br />Ils font des pressions sur les opérateurs et le disent...pour corriger le log... car ils ont l&#039;absolue certitude de devoir y être.<br />On se demande pourquoi, alors qu&#039;ils ont déjà un QSO pour ce pays <br />sur cette bande et dans ce mode, crédité au DXCC, et donc qu&#039;il n&#039;y a même pas d&#039;enjeu...<br /><br />Ce n&#039;est même pas un QSO rarissime quasi impossible à refaire, l&#039;expédition est encore là pour plusieurs jours, et la bande est facile, refaire le QSO J+1 est sans problème, et bien non, c&#039;est pris en tant qu&#039;affront personnel insupportable.           <br /><br />C&#039;est de la mégalomanie pure !<br />    <br />Je crains fort que dans peu de temps ce genre d&#039;affront ne se règle à la descente de l&#039;avion de manière hyper violente.<br /><br />Certains commencent la radio comme cibistes et deviennent Radio-Amateurs, et je les en félicite.<br /><br />Récemment j&#039;ai découvert que l&#039;inverse existe, ce sont ceux qui ayant bani de leur comportement toute règle se retrouvent cibistes, la radio sans règle, même s&#039;ils ont encore une licence qu&#039;ils ne méritent plus.<br /><br />Le type de cas qui commence ce propos n&#039;est pas nouveau, mais prend de l&#039;ampleur dans toutes les catégories, C&#039;est dans l&#039;air du temps, mais ce n&#039;est pas une excuse, on commence d&#039;une manière ou d&#039;une autre, la radio ou autre chose, un hobby, un loisir, et on fini extrémiste...<br /></b></i><br />Comme <a href="http://www.ferracci.org/?p=1424" target="_blank" >d&#039;autres</a>, je ne peux écarter l&#039;hypothèse que ce genre de comportements ne soient qu&#039;un effet pervers de la section &quot;leaderboard&quot; de Clublog.<br />D&#039;autant plus que cette section n&#039;apporte rien d&#039;intéressant au trafic  contrairement aux autres options d&#039;analyse des logs.<br /><br />Ou alors, autre hypothèse, un afflu aussi inattendu que massif de nouvelles recrues dans le monde amateur. Yes! Que des blondes!<br />Bah non même pas.<br />Ce serait plutôt des huitres.<br />]]></description>
			<category>Humeurs</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110216-102741</guid>
			<author>Pascal Grandjean - F5LEN</author>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:27:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.f5len.org/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110216-102741</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Trafic 144 MHz</title>
			<link>http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110207-144849</link>
			<description><![CDATA[Revenons à nos boutons.<br /><br /><center><a href="javascript:openpopup('pics/2011/tropo1.jpg',600,800,false);"><img src="pics/2011/tropo1.jpg" width="400" height="300" border="0" alt="" /></a></center><br /><br />Depuis la mi-novembre pas d&#039;activité VHF depuis <a href="http://www.jn38.org" target="_blank" >la station de campagne</a>. J&#039;avais donc prévu de passer ce dimanche après-midi là-bas afin de trafiquer sur 144 MHz. Cela permet de faire tourner un peu le groupe, de recharger les batteries du système d&#039;alarme et surtout de s&#039;amuser un peu.<br />Arrivé sur place vers 14h, il fallu environs 20 mn pour monter les antennes en haut du pylône, démarrer le groupe, faire chauffer la colle, assembler la station et être enfin qrv. En émission, la sortie d&#039;un PA était divisée vers les 4x10 rotatives et vers les 30 éléments colinéaires fixes vers le sud ouest. Les 4x4 vers le nord ont aussi été utiles.<br /><br /><center><a href="javascript:openpopup('pics/2011/tropo2.jpg',800,600,false);"><img src="pics/2011/tropo2.jpg" width="400" height="300" border="0" alt="" /></a><br /><i>Au moment du départ</i></center><br />Ce fût une après-midi vraiment intéressante. Le WX idéal, soleil et 12°C devant le shack. <br />La bonne propagation troposphérique établie depuis samedi était toujours présente. Circuit classique d&#039;hiver, elle m&#039;a donc permis de réaliser un peu moins de 40 qso en deux heures et demi à la station. Quelques belles liaisons vers l&#039;Espagne comme prévu, mais aussi de beaux qso jusqu&#039;à la frontière polonaise. <br />Les signaux vers le sud ouest de la France étaient remarquablement puissants et stables permettant des liaisons faciles avec des stations équipées d&#039;environs 50W et d&#039;une antenne 9 éléments. <br />Bonne activité des stations F. C&#039;est donc toujours un plaisir de retrouver quelques copains.<br />Je quittai la station à regret avant le nuit vers 17h30.<br />]]></description>
			<category>Trafic</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110207-144849</guid>
			<author>Pascal Grandjean - F5LEN</author>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:48:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.f5len.org/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110207-144849</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Surtout ne rien changer</title>
			<link>http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110205-231016</link>
			<description><![CDATA[ <img src="pics/2011/radio_paris.jpg" width="223" height="231" border="0" alt="" id="img_float_right" /> Ce samedi 5 février se déroulait l&#039;assemblée générale du radio-club F6KIM. <br /><br />Voilà une bien belle AG menée de mains de maître par la clique d&#039;abjectes imcompétents, d&#039;imprévoyants et d&#039;imbéciles habituels. <br />Leur conservatisme n&#039;a d&#039;égal que leur méprisable hypocrisie. <br /><br />Encore un radio-club qui ne tardera pas à mourir entre une voie de tram et un parking de MJC.<br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
			<category>Humeurs</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f5len.org/index.php?entry=entry110205-231016</guid>
			<author>Pascal Grandjean - F5LEN</author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 22:10:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.f5len.org/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110205-231016</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Autres PDF</title>
			<link>http://www.f5len.org/index.php?entry=entry101231-002658</link>
			<description><![CDATA[Dans la foulée des premières 2000 pages scannées,<br />j&#039;ai rajouté les PDF suivants:<br /><br />- Electron tubes for TV and radio broadcast. <br />Ca c&#039;est le genre de recueil où ca cause fort dans le poste.<br />- Beverage antennas for HF communications, Direction finding and over-the-horizon radars. <br />Un classique.<br />- Numerical Electromagnetics Code (NEC) - Method of moments. <br />Pour revenir aux bases.<br />- Le formulaire de la radio. <br />Pareil que ci-dessus. Le numérique en moins.<br />- Les QSO visu. <br />Je vous laisse seul juge.<br /><br />C&#039;est toujours  <a href="http://f5len.free.fr/PDF/" target="_blank" >ICI</a> .]]></description>
			<category>Général</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f5len.org/index.php?entry=entry101231-002658</guid>
			<author>Pascal Grandjean - F5LEN</author>
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 23:26:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.f5len.org/comments.php?y=10&amp;m=12&amp;entry=entry101231-002658</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Poubelle ou...</title>
			<link>http://www.f5len.org/index.php?entry=entry101227-220953</link>
			<description><![CDATA[ <img src="pics/2010/pdf1.jpg" width="216" height="300" border="0" alt="" id="img_float_right" /> Une fois de plus je me suis lancé dans une aventure de grande envergure: tenter de faire un peu de rangement à la station. Mouai...<br />Sur une étagère traine depuis un certain temps trois énormes classeurs format 24x32. Ces classeurs sont une édition de &quot;Comment réaliser et réparer tous les montages électroniques&quot; parue en 1986.<br />Vaste programme. Evidement ca a un peu vieilli sur certains points mais je trouve le contenu pas mal fait et plutôt didactique.<br />C&#039;est donc à quelques centimètres de la poubelle que, pris de remorts, j&#039;ai décidé d&#039;un traitement moins définitif. Enfin provisoirement. <br />Le contenu des classeurs passera avant par un scanner et sera transformer en PDF. Les volumineux classeurs ainsi recyclés consommerons nettement moins de place et pourront être partagés. Et ce dernier point n&#039;est pas le moindre des avantages.<br /><br />Je n&#039;ai eu le temps de numériser qu&#039;un seul volume ce midi, mais le reste sera fait dans les tous prochains jours.<br />Les ~800 premières pages sont partagées ci-dessous:<br /><br /> <center> <a href="http://f5len.free.fr/PDF/" target="_blank" >http://f5len.free.fr/PDF/</a> .</center><br /><br />Il y a un tas de revues et de bouquins qui subiront le même traitement dans les jours ou semaines à venir.]]></description>
			<category>Général</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.f5len.org/index.php?entry=entry101227-220953</guid>
			<author>Pascal Grandjean - F5LEN</author>
			<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 21:09:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.f5len.org/comments.php?y=10&amp;m=12&amp;entry=entry101227-220953</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

